Ürün ayrıntıları:
|
Prensip: | Biyokimyasal Test | Biçim: | yağ çubuğu |
---|---|---|---|
Örnek: | İdrar | sertifika: | ce |
Okuma zamanı: | 1-2 dakika | Ambalaj: | 100 ton |
Depolama sıcaklığı: | 2-30°C | Raf ömrü: | 2 yıl |
Ayırmak: | Analitler: (ASC, BLO, BIL, URO,KET,GLU, PRO, NIT, LEU, pH, SG,ALB,CRE,CA) | Özellik: | yüksek duyarlılık, özgüllük ve çapraz reaktivite yok |
Vurgulamak: | İdrar Analizi Reaktif Çubukları,Biyokimyasal Test İdrar Analizi Çubukları,Biyokimyasal İdrar Analizi Reaktif Şeritleri |
İdrar Analizi Reaktif Çubukları - 1~14 Parametre, İdrar Analizi Reaktif Şeritleri Biyokimyasal Test
Prensip: | Biyokimyasal Test |
Örnek: | İdrar |
Okuma zamanı: | 1-2 Dakika |
Depolama sıcaklığı: | 2-30 C |
Ayırmak: | Analitler: (ASC, BLO, BIL, URO,KET,GLU, PRO, NIT, LEU, PH, SG,ALB,CRE,CA) |
Biçim: | yağ çubuğu |
Sertifika: | CE |
Ambalaj: | 100 ton |
Raf ömrü: | 2 yıl |
Özellik: | Yüksek Duyarlılık, Özgüllük ve Çapraz Reaktivite Yok |
İdrar Analizi Reaktif Çubukları - 1~14 parametre ,Biyokimyasal Test, İdrar Analizi Çözümü
İdrar Analizi Reaktif Şeritleri (İdrar), üzerine birkaç ayrı reaktif alanının yapıştırıldığı sert plastik şeritlerdir.Test, idrarda aşağıdaki analitlerden bir veya daha fazlasının kalitatif ve yarı kantitatif tespiti içindir: Askorbik asit, Glikoz, Bilirubin, Keton (Asetoasetik asit), Özgül Ağırlık, Kan, pH, Protein, Ürobilinojen, Nitrit ve Lökositler.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Hızlı sonuçlar
Kolay görsel yorumlama
Basit kullanım, ekipman gerektirmez
Yüksek doğruluk
Yüksek Hassasiyetli / Doğru İdrar Analizi Reaktif Şeridi Kullanıcı Kılavuzu
Tanım:
Kan bileşimi önemli ölçüde değişmeden önce, hastalık veya vücut işlev bozukluğu durumları sırasında idrar birçok değişikliğe uğrar.İdrar tahlili, sağlık veya hastalık göstergesi olarak yararlı bir prosedürdür ve bu nedenle rutin sağlık taramasının bir parçasıdır.İdrar Analizi Reaktif Şeritleri (İdrar) genel sağlığın değerlendirilmesinde kullanılabilir ve böbrek fonksiyonunu etkileyen metabolik veya sistemik hastalıkların, endokrin bozuklukların ve idrar yolu hastalıklarının veya rahatsızlıklarının teşhisine ve izlenmesine yardımcı olur.
Nasıl kullanılır?
Testten önce strip, idrar örneği ve/veya kontrollerin oda sıcaklığına (15-30ºC) ulaşmasını bekleyin.
1. Şeridi kapalı kutudan çıkarın ve mümkün olan en kısa sürede kullanın.Gerekli sayıda strip(ler)i çıkardıktan sonra kutuyu hemen sıkıca kapatın.Stripin reaktif alanlarını taze, iyi karıştırılmış idrara tamamen daldırın ve reaktiflerin çözülmesini önlemek için şeridi hemen çıkarın.Aşağıdaki resim 1'e bakın.
2. Stripi idrardan çıkarırken, fazla idrarı çıkarmak için stripin kenarını idrar kabının kenarına doğru sürün.Bitişik reaktif alanlarından gelen kimyasalların karışmasını ve/veya ellerin idrarla kirlenmesini önlemek için şeridi yatay konumda tutun ve şeridin kenarını emici bir malzemeyle (örneğin kağıt havlu) temas ettirin.Aşağıdaki şekil 2'ye bakın.
3. Reaktif alanlarını belirtilen zamanlarda kutu etiketinde karşılık gelen renk bloklarıyla karşılaştırın.Şeridi renk bloklarına yakın tutun ve dikkatlice eşleştirin.Aşağıdaki resim 3'e bakın.
Not: Sonuçlar belirtilen sürelerden 2 dakika sonrasına kadar okunabilir.Sonuçlar ayrıca Mission® İdrar Analizörleri kullanılarak da okunabilir.Ayrıntılar için Kullanım Kılavuzuna bakın.
Kedi.Numara. | Ürün Açıklaması | Örnek | Biçim | Takım Boyutu | Ayırmak | Durum |
U031-01 | İdrar Analizi Reaktif Çubukları - 1 parametre | İdrar | yağ çubuğu | 100 ton | Analitler: (ASC, BLO, BIL, URO,KET,GLU, PRO, NIT, LEU, pH, SG,ALB,CRE,CA) | CE |
U031-02 | İdrar Analizi Reaktif Çubukları - 2 parametre | İdrar | yağ çubuğu | 100 ton | CE | |
U031-03 | İdrar Analizi Reaktif Çubukları - 3 parametre | İdrar | yağ çubuğu | 100 ton | CE | |
U031-04 | İdrar Analizi Reaktif Çubukları - 4 parametre | İdrar | yağ çubuğu | 100 ton | CE | |
U031-05 | İdrar Analizi Reaktif Çubukları - 5 parametre | İdrar | yağ çubuğu | 100 ton | CE | |
U031-06 | İdrar Analizi Reaktif Çubukları - 6 parametre | İdrar | yağ çubuğu | 100 ton | CE | |
U031-07 | İdrar Analizi Reaktif Çubukları - 7 parametre | İdrar | yağ çubuğu | 100 ton | CE | |
U031-08 | İdrar Analizi Reaktif Çubukları - 8 parametre | İdrar | yağ çubuğu | 100 ton | CE | |
U031-09 | İdrar Analizi Reaktif Çubukları - 9 parametre | İdrar | yağ çubuğu | 100 ton | CE | |
U031-10 | İdrar Analizi Reaktif Çubukları - 10 parametre | İdrar | yağ çubuğu | 100 ton | CE | |
U031-11 | İdrar Analizi Reaktif Çubukları - 11 parametre | İdrar | yağ çubuğu | 100 ton | CE | |
U031-12 | İdrar Analizi Reaktif Çubukları - 12 parametre | İdrar | yağ çubuğu | 100 ton | CE | |
U031-13 | İdrar Analizi Reaktif Çubukları - 13 parametre | İdrar | yağ çubuğu | 100 ton | CE | |
U031-14 | İdrar Analizi Reaktif Çubukları - 14 parametre | İdrar | yağ çubuğu | 100 ton | CE |
İlgili kişi: Mrs. Selina
Tel: 86-13989889852